NK5922(NK4200)風(fēng)速儀
NK5922(NK4200)風(fēng)速儀特點(diǎn):
• 測(cè)量參數(shù)全面,手持式設(shè)計(jì)
• 可換葉輪,優(yōu)良防水性能
• 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可與電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
• 可顯示圖表曲線,內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘
• 響應(yīng)快速,測(cè)量準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)鎖定功能
• 背景燈功能,大屏幕顯示方便讀數(shù)
• 濕度傳感器可以校準(zhǔn)(使用校正組)
NK5922(NK4200)風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | NK5922(NK4200) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 即時(shí)風(fēng)速;zui大風(fēng)速;平均風(fēng)速;大氣壓;氣壓趨勢(shì);海拔高度; 相對(duì)濕度;濕度比率;濕球溫度;密度高度;風(fēng)寒指數(shù);熱應(yīng)力;露點(diǎn);溫度 |
zui大/平均風(fēng)速 | 可測(cè)定zui大風(fēng)速和平均風(fēng)速,可通過一鍵切換 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui小值,zui大值,平均值顯示. 可存儲(chǔ)1600個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)并以圖表形式顯示。 自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),2 秒到12小時(shí)的存儲(chǔ)間隔。也可手動(dòng)存儲(chǔ)。 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 選購(gòu)RS232或USB數(shù)據(jù)傳輸軟件包 |
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日歷;顯示至秒 |
使用環(huán)境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 用戶可選: 15分鐘或60分鐘待機(jī)時(shí)間 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE 認(rèn)證 |
使用環(huán)境 | 防水 (IP67 標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機(jī));65 g(主機(jī)) |
NK5922(NK4200)風(fēng)速儀價(jià)格:
NK5922(NK4200) | 十四項(xiàng)氣象參數(shù)測(cè)定,電池,便攜掛帶,中英文手冊(cè),適用于:即時(shí)風(fēng)速、zui大風(fēng)速、平均風(fēng)速、大氣壓、氣壓趨勢(shì)、海拔高度、相對(duì)濕度、濕度比率、濕球溫度、密度高度、風(fēng)寒指數(shù)、熱應(yīng)力、露點(diǎn)、溫度等指標(biāo) ‘ | ¥6900.00 |